Monuments preserved under the Central and State Government bodies
| No. | Site Name | City/Town/Village | District | Custodian | |
| 01 | Amarkantak | Anuppur | ASI | ||
| 02 | Silhara Caves, bearing inscriptions of 1st century AD | Kotma | Anuppur | ASI | |
| 03 | Jain Temples | Budhi Chanderi | Ashoknagar | ASI | |
| 04 | Temples & Monastery at Kadwaya | Kadwaya | Ashoknagar | ASI | |
| 05 | Thobon | Ashoknagar | ASI | ||
| 06 | Rock-cut Images | Rakhatera | Ashoknagar | State Archaeological Department | |
| 07 | Joda Temple – External link | Baihar | Balaghat | ASI | |
| 08 | Lanji | Balaghat | ASI | ||
| 09 |
|
Kherat, Ater | Bhind | ASI | |
| 10 | Shiva Temple – External link | Dang, Gohad | Bhind | State Archaeological Department | |
| 11 | Surya Temple | Banjari | Chhatarpur | State Archaeological Department | |
| 12 | Chaunsath Yogini Temple | Khajuraho | Chhatarpur | ASI | |
| 13 |
|
Khajuraho | Chhatarpur | ASI | |
| 14 | Group of Temples | Vyas Bhadora | Chhatarpur | State Archaeological Department | |
| 15 | Temple of Kanora Bari | Bari Kanoda | Damoh | ASI | |
| 16 | Varaha sculpture at Phutera tank – ASI Link | Damoh | Damoh | ASI | |
| 17 | Shiva Temple | Kodal | Damoh | ASI | |
| 18 | Vishnu Temple | Kundalpur | Damoh | ASI | |
| 19 | Nohaleshwar Temple | Nohta | Damoh | ASI | |
| 20 | Matha – ASI Link | Raneh | Damoh | ASI | |
| 21 | Sakor Temple | Sakour | Damoh | ASI | |
| 22 | Ashoan rock inscription | Gujarra | Datia | ASI | |
| 23 | Nemawar | Dewas | ASI | ||
| 24 | Bhojshala and Kamal Maula’s mosque | Dhar | Dhar | ASI | |
| 25 | Lat ki Masjid | Dhar | Dhar | ASI | |
| 26 | Buddhist Caves | Bagh | Dhar | ASI | |
| 27 | Rock-cut Temple – External link | Wasvi, Dharmpuri | Dhar | ASI | |
| 28 | Ranmukteshwar Temple | Kukarramath | Dindori | ASI | |
| 29 | Mahadeva Temple – External link | Amrol, Bhiterwar | Gwalior | ASI | |
| 30 | Ancient Temple | Pawaya | Gwalior | ASI | |
| 31 | Gwalior | Gwalior | ASI | ||
| 32 | Buddhist Caves – ASI Link | Pachmari | Hoshangabad | ASI | |
| 33 | Large effigy of Vishnu Varaha | Panagar | Jabalpur | ASI | |
| 34 | Bhedaghat | Jabalpur | ASI | ||
| 35 | Varaha Temple | Majholi | Jabalpur | State Archaeological Department | |
| 36 | Karitalai | Katni | ASI | ||
| 37 | Kankali Devi Temple | Tigwan (old Tigawa) | Katni | ASI | |
| 38 |
|
Bilhari | Katni | ASI | |
| 39 | Temple of Somnath and the ruins of several temples – ASI Link | Bargaon, Rithi | Katni | ASI | |
| 40 | Rock edict of Ashoka | Rupnath | Katni | ASI | |
| 41 | Ruined temple near the sources of the Kiyan river | MadhaDeori (Rithi) | Katni | ASI | |
| 42 | Rock cut sculptures | Sindursi | Katni | State Archaeological Department | |
| 43 | Mandhata | Khandwa | ASI | ||
| 44 | Un | Khargone | ASI | ||
| 45 | GolaMatha | Maihar | Maihar | State Archaeology Department | |
| 46 | Dhamnar | Mandsaur | ASI | ||
| 47 | Yasodharman Pillar or Victory | Sondhani | Mandsaur | ASI | |
| 48 | Ekattarso Mahadeva Temple | Mitawali | Morena | ASI | |
| 49 | Gadhi & Temple | Padhavali | Morena | ASI | |
| 50 | Kakanmath Temple | Sihoniya | Morena | ASI | |
| 51 | Temple No 1 to 22 | Naresar | Morena | ASI | |
| 52 | Group of temples at Batesar | Batesar | Morena | ASI | |
| 53 | Nau Toran Temple | Khor | Nimach | ASI | |
| 54 | Two temples inside the fort – ASI Link | Ajaigarh | Panna | ASI | |
| 55 | Nachna | Panna | ASI | ||
| 56 | Shiva Temple | Bhojpur | Raisen | ASI | |
| 57 | Buddhist Monuments | Sanchi | Raisen | ASI | |
| 58 | Buddhist Stupas | Sunari | Raisen | ASI | |
| 59 | Buddhist stupas | Murelkhurd | Raisen | ASI | |
| 60 | Buddhist stupas | Satdhara | Raisen | State Archaeological Department | |
| 61 | Buddhist stupas and remains | Andher | Raisen | ASI | |
| 62 | Virupaksh temple | Bilpank | Ratlam | State Archaeological Department | |
| 63 | Buddhist stupas and remains – ASI Link | Barhat | Rewa | ASI | |
| 64 | Kudiya Shiva Temple | Kudiya (Mahsaw) | Rewa | State Archaeological Department | |
| 65 | Shiva Temple | Mandi Bamora | Sagar | ASI | |
| 66 | Vishnu Temples | Eran | Sagar | ASI | |
| 67 | Shiva Temple | Pali | Sagar | ASI | |
| 68 | Surya Mandir | Rehli | Sagar | State Archaeological Department | |
| 69 | Shiva Temple | Bhumara | Satna | ASI | |
| 70 | Shiva Temple | Madai | Satna | State Archaeological Department | |
| 71 | Temple of Ashta – ASI Link | Ashta, Barghat | Seoni | ASI | |
| 72 | Virateshwara Temple | Sohagpur | Shahdol | ASI | |
| 73 | Mahua | Shivpuri | ASI | ||
| 74 | Khokhai Matha | Ranod | Shivpuri | ASI | |
| 75 | Surwaya | Shivpuri | ASI | ||
| 76 | Terahi | Shivpuri | ASI | ||
| 77 | Surya Temple | Sesai | Shivpuri | State Archaeological Department | |
| 78 | Temple and Monastery – ASI Link | Chandrehe | Sidhi | ASI | |
| 79 | Saru-Maru monastic complex along with comprised area | Panguraria | Sehore | ASI | |
| 80 | Surya Temple | Madhkhera | Tikamgarh | State Archaeological Department | |
| 81 | Surya Temple | Umri | Tikamgarh | State Archaeological Department | |
| 82 | Bhilsa | Vidisha | ASI | ||
| 83 | Badoh | Vidisha | ASI | ||
| 84 | Besnagar | Vidisha | ASI | ||
| 85 | Gyaraspur | Vidisha | ASI | ||
| 86 | Pathari | Vidisha | ASI | ||
| 87 | Udaigiri | Vidisha | ASI | ||
| 88 | Udaipur | Vidisha | ASI |

