Monuments preserved under the Central and State Government bodies
| No. | Site Name | City/Town/Village | District | Custodian | |
| 01 | Chitawari Devi Temple | Dhobni | BalodaBazar-Bhatpara | State Archaeology Department | |
| 02 | Narayanpur | BalodaBazar-Bhatpara | ASI | ||
| 03 | Siddheshvara Temple | Palari | BalodaBazar-Bhatpara | State Archaeology Department | |
| 04 | Shiv Temple | Belsar – Harratoli | Balrampur | State Archaeology Department | |
| 05 | Excavated Temples | Dipadih | Balrampur | State Archaeology Department | |
| 06 | Shiv Temple | Bastar | Bastar | ASI | |
| 07 | Vishnu (Narayan) Temple | Narayanpal | Bastar | ASI | |
| 08 | Shiva Temple | Deokirari | Bilaspur | State Archaeology Department | |
| 09 | Shiv Temple | Ganiyari | Bilaspur | State Archaeology Department | |
| 10 |
|
Malhar | Bilaspur | ASI | |
| 11 | Ratanpur | Bilaspur | ASI | ||
| 12 | TBD | Pali inscription on a slab of Jasper (19.13638889, 81.37833333) – The Pali inscription on a slab of jasper is engraved in Brahmi characters and Prakrit language. It records the permanent endowment and excavation of a tank at Visagama. Two words namely Bhattaraka and Visagama can still be made out in the inscription which is datable to 1st – 2nd century A.D. | Samarsal | Bilaspur | ASI |
| 13 | Devrani-Jethani Temple | Tala | Bilaspur | State Archaeology Department | |
| 14 | ![]() |
|
Barsur | Dantewada | ASI + State Archaeology Department |
| 15 | TBD | Bhiram Deo Temple – A rock- cut sculpture of Ardhanarishvara is carved on a large boulder. The image belongs to c. 13th -14th century A.D. | Bhairamgarh | Dantewada | ASI |
| 16 | TBD | Danteswari Temple | Dantewada | Dantewada | ASI |
| 17 | TBD | Megalithic site containing uraskals | Gamawada | Dantewada | ASI |
| 18 | TBD | Karli Mahadev Temple | Samlur | Dantewada | ASI |
| 19 | Old ruined sandstone Siva Temple | Deobaloda | Durg | ASI | |
| 20 | Sita Devi Temple and Sati Pillars | Deorbija | Durg | ASI | |
| 21 | Rajim | Gariaband | ASI | ||
| 22 | ![]() |
Shiva Temple | Adbhar | Janjgir-Champa | ASI |
| 23 | Janjgir | Janjgir-Champa | ASI | ||
| 24 | Kharod | Janjgir-Champa | ASI + State Archaeology Department | ||
| 25 | Shivrinarayan | Janjgir-Champa | ASI | ||
| 26 | Bhoramdev | Kabirdham (Kawardha) | State Archaeology Department | ||
| 27 | Buddha Chaityagrha | Bhongapal | Kondagaon | State Archaeology Department | |
| 28 | Brick Mound (Gobrahin Complex) | Garhdhanora | Kondagaon | ASI | |
| 29 | Mahadev Temple | Pali | Korba | ASI | |
| 30 | Shiva Temple | Tuman | Korba | ASI | |
| 31 | Sirpur | Mahasamund | ASI + State Archaeology Department | ||
| 32 | Reconstructed Temples at Madku Dweep | Madku Dweep | Mungeli | State Archaeology Department | |
| 33 | Pujeripali | Pujeripali/Saria/Panchdhar/Maharajpur | Raigarh | Not Protected | |
| 34 | Bhand Deul | Arang | Raipur | ASI | |
| 35 | Old Siva temple | Gandai | Rajanandgaon | ASI | |
| 36 | Shiva Temple | Ghatiyari | Rajanandgaon | State Archaeology Department | |
| 37 | Shiv Temple | Devgarh | Surguja | State Archaeology Department | |
| 38 | Cherka Deur | Devtikra | Surguja | State Archaeology Department | |
| 39 | Ramgarh Hills | Surguja | ASI | ||
| 40 | ![]() |
Satmahala Complex | Bhadwahi | Surguja | State Archaeology Department |




